Philippines Supported Bank Codes
| Bank Code | English Name |
|---|---|
| ALKBPHM2XXX | AllBank, Inc. |
| AUBKPHMMXXX | Asia United Bank |
| BNORPHMMXXX | Banco De Oro Unibank Inc (BDO) |
| MRTCPHM1XXX | Bangko Mabuhay |
| PABIPHMMXXX | Bank Of Commerce |
| BOPIPHMMXXX | Bank Of The Philippine Islands (BPI) |
| ONNRPHM1XXX | BDO Network Bank Inc/One Network Bank |
| CBMFPHM1XXX | CARD Bank Inc |
| CELRPHM1XXX | Cebuana Lhuillier Rural Bank |
| CHSVPHM1XXX | China Bank Savings Inc |
| CHBKPHMMXXX | China Banking Corporation |
| CTCBPHMMXXX | CTBC Bank Phils Corp |
| DCPHPHM1XXX | DCPay / COINS.PH |
| DBPHPHMMXXX | Development Bank Of The Philippines |
| DUMTPHM1XXX | Dungganon Bank Incorporated |
| EWBCPHMMXXX | East West Banking Corporation |
| EAWRPHM2XXX | East West Rural Bank / Komo |
| EQSNPHM1XXX | Equicom Savings Bank |
| GXCHPHM2XXX | G-Xchange / GCash |
| GHPESGSGXXX | GrabPay Philippines |
| GOTYPHM2XXX | GoTyme Bank |
| INGBPHMMRTL | ING Bank N.V. |
| TLBPPHMMXXX | Land Bank Of The Philippines |
| LAUIPHM2XXX | SeaBank/ MariBank |
| MBNKPHMMXXX | Malayan Bank Savings |
| MBBEPHMMXXX | Maybank Philippines Inc |
| MBTCPHMMXXX | Metrobank |
| OMNPPHMMXXX | OmniPay |
| PAPHPHM1XXX | PayMaya Philippines Inc |
| PPBUPHMMXXX | Philippine Business Bank |
| CPHIPHMMXXX | Philippine Bank Of Communications |
| PHSBPHMMXXX | Philippine Savings Bank |
| PHVBPHMMXXX | Philippine Veterans Bank |
| PHTBPHMMXXX | Philtrust Bank |
| QCRIPHM1XXX | Quezon Capital Rural Bank Inc |
| RCBCPHMMXXX | RCBC |
| ROBPPHMQXXX | Robinsons Bank Corporation |
| RUGUPHM1XXX | Rural Bank Of Guinobatan / Asenso |
| SETCPHMMXXX | Security Bank Corporation |
| STLAPH22XXX | Sterling Bank Of Asia Inc |
| SUNBPHMMXXX | Sun Savings Bank |
| UCSVPHM1XXX | UCPB Savings Bank |
| UCPBPHMMXXX | United Coconut Planters Bank |
| UBPHPHMMXXX | Unionbank Of The Philippines |
| WEABPHMMXXX | Wealth Development Bank Corporation |
Vietnam Supported Bank Codes
| Bank Code | English Name | Local Language Name |
|---|---|---|
| NP_ABB | ABBANK | ABBANK |
| NP_AGB | AGRIBANK | AGRIBANK |
| NP_ACB | Asia Commercial Bank(NGAN HANG A CHAU) | Asia Commercial Bank(NGAN HANG A CHAU) |
| NP_NASB | BAC A BANK | BAC A BANK |
| NP_BVB | BaoViet Bank | BaoViet Bank |
| NP_BIDV | BIDV Bank | BIDV Bank |
| NP_DAB | DongA Bank | DongA Bank |
| NP_EXIM | EXIMBANK | EXIMBANK |
| NP_GPB | GPBank | GPBank |
| NP_HDB | HDBank | HDBank |
| NP_KLB | Kien Long Bank | Kien Long Bank |
| NP_LPB | LienVietPostBank(LIENVIET BANK) | LienVietPostBank(LIENVIET BANK) |
| NP_MB | MBBank(Ngân Hàng Quân Ðội) | MBBank(Ngân Hàng Quân Ðội) |
| NP_MSB | MartimeBank | MartimeBank |
| NP_NAMA | Nam A Bank | Nam A Bank |
| NP_NCB | National Citizen Bank(NH TMCP QUOC DAN) | National Citizen Bank(NH TMCP QUOC DAN) |
| NP_OCB | OCB Bank(PHUONGDONG BANK) | OCB Bank(PHUONGDONG BANK) |
| NP_OCEAN | OCEAN Bank | OCEAN Bank |
| NP_PGBANK | PGBank | PGBank |
| NP_SAC | Sacombank | Sacombank |
| NP_SAIGON | SaigonBank | SaigonBank |
| NP_SCB | SCB Bank | SCB Bank |
| NP_SEA | SeABank | SeABank |
| NP_SHB | SHB Bank(Saigon Hanoi Commercial Joint Stock Bank) | SHB Bank(Saigon Hanoi Commercial Joint Stock Bank) |
| NP_SHBVN | Shinhan Bank VN | Shinhan Bank VN |
| NP_TCB | Techcombank | Techcombank |
| NP_TPB | TIENPHONG BANK | TIENPHONG BANK |
| NP_VIB | VIB Bank | VIB Bank |
| NP_VAB | Viet A Bank(Ngân hàng TMCP Việt Á) | Viet A Bank(Ngân hàng TMCP Việt Á) |
| NP_VCB | Vietcombank | Vietcombank |
| NP_VTB | Vietinbank | Vietinbank |
| NP_VDB | Vietnam Development Bank | Vietnam Development Bank |
| NP_VIETB | VIETBANK | VIETBANK |
| NP_VIETCAPITALBANK | VIET CAPITAL BANK(NHTMCP BAN VIET) | VIET CAPITAL BANK(NHTMCP BAN VIET) |
Malaysia Supported Bank Codes
| Bank Code | English Name | Local Language Name |
|---|---|---|
| AFFINE | AFFIN ISLAMIC BANK | Affin Bank |
| SOUR | AGRICULTURAL BANK | Abc |
| ALLIANCE | ALLIANCE BANK | United Bank of Malaysia |
| BMMB | BANK MUAMALAT | Islamic Banking |
| BKRM | BKRM | People's Bank of Malaysia |
| CIMB | CIMB Bank | — |
| HLB | HONG LEONG BANK | Hong Leong Bank |
| HSBC | HSBC BANK | HSBC |
| BIMB | Islam bank | Islamic Bank Malaysia |
| MAY | Maybank | Bank of Malaya |
| BSN | NATIONAL SAVINGS BANK | National Savings Bank |
| PBE | Public Bank | Volkswagen Bank |
| RHB | RHB Bank | Xingye Bank |
| UOB | UNITED OVERSEAS BANK | Dahua Bank |
China Supported Bank Codes
| Bank Code | English Name | Local Language Name |
|---|---|---|
| ABC | Agricultural Bank of China | 中国农业银行 |
| BCOM | Bank of Communications | 中国交通银行 |
| BHB | Bank of Hebei | 河北银行 |
| BJRCB | Beijing Rural Commerical Bank | 北京农商银行 |
| BGB | Guangxi Beibu Gulf Bank | 广西北部湾银行 |
| BOB | Bank of Beijing | 北京银行 |
| BOC | Bank of China | 中国银行 |
| BOD | Bank Of Dongguan | 东莞银行 |
| BODL | Bank of Dalian | 大连银行 |
| BOIMC | Bank of Inner Mongolia | 内蒙古银行 |
| BSB | Baoshang Bank | 包商银行 |
| BOJ | Bank of Jiangsu | 江苏银行 |
| BOJZ | Bank of Jinzhou | 锦州银行 |
| CBHB | China Bohai Bank | 渤海银行 |
| CCB | China Construction Bank | 中国建设银行 |
| CEB | China Everbright Bank | 中国光大银行 |
| CIB | Industrial Bank | 兴业银行 |
| CITIC | CITIC Bank | 中信银行 |
| CMB | China Merchants Bank | 招商银行 |
| CMBC | China Minsheng Banking Corp | 中国民生银行 |
| CQC | Bank Of Chongqing | 重庆银行 |
| CQRCB | Chongqing Rural Commercial Bank | 重庆农村商业银行 |
| CZCB | Zhejiang Chouzhou Commercial Bank | 浙江稠州商业银行 |
| FJHX | Fujian Haixia Bank | 福建海峡银行 |
| GRCB | Guangzhou Rural Commercial Bank | 广州农商银行 |
| GDB | Guangdong Development Bank | 广东収展银行 |
| GZCB | Bank of Guangzhou | 广州银行 |
| HFB | Evergrowing Bank | 恒丰银行 |
| HSB | Huishang Bank | 徽商银行 |
| HXB | Huaxia Bank | 华夏银行 |
| HZB | Bank of Hangzhou | 杭州银行 |
| HSBC | HSBC Bank | 汇丰银行 |
| ICBC | Commercial Bank Of China | 中国工商银行 |
| NBCB | Bank of Ningbo | 宁波银行 |
| NCB | Nanyang Commerical bank (CHINA) Limited | 南洋商业银行 |
| NJCB | Bank of Nanjing | 南京银行 |
| PAB | Ping An Bank | 平安银行 |
| PSBC | Postal Savings Bank of China | 中国邮政储蓄银行 |
| NMGNXS | Inner Mongolia Autonomous Region Rural Credit Cooperative Association | 内蒙古自治区农村信用社联合社 |
| QDCCB | Bank of Qingdao | 青岛银行 |
| SDB | Shenzhen Development Bank | 深圳収展银行 |
| SHB | Bank of Shanghai | 上海银行 |
| SPDB | Shanghai Pudong Development Bank | 浦収银行 |
| SRCB | Shanghai Rural Commercial Bank | 上海农村商业银行 |
| SJBANK | Shengjing Bank | 盛京银行 |
| SZRUCOMM | Shenzhen Rural Commercial Bank | 深圳农村商业银行 |
| ZJTLCB | Zhejiang Tailong Commercial Bank | 浙江泰隆商业银行 |
| ZSBANK | China Zheshang Bank | 浙商银行 |
Thailand Supported Bank Codes
| Bank Code | English Name | Local Language Name |
|---|---|---|
| BAY | Krungsri Thai bank | ธนาคารกรุงศรีไทย |
| BBL | Bangkok bank | ธนาคารกรุงเทพ |
| GHB | Government Housing Bank | ธนาคารอาคารสงเคราะห์ |
| GSB | Government Savings Bank | ธนาคารออมสิน |
| KBANK | Kasikorn Bank | ธนาคารกสิกรไทย |
| KTB | Krung Thai Bank | ธนาคารกรุงไทย |
| SCB | Siam Commercial Bank | ธนาคารไทยพาณิชย์ |
| TBK | Thanachart Bank | ธนาคารธนชาต |
| TMB | Thai Military Bank | ธนาคารทหารไทย |
| UOB | UOB Bank | ธนาคารยูโอบี |
India IFSC Prefix Supported Bank
| IFSC Prefix | Bank Name | Type | Region |
|---|---|---|---|
| AUBL | AU Small Finance Bank | Small Finance | North |
| UTIB | Axis Bank | Private Sector | All India |
| BARB | Bank of Baroda | Public Sector | West |
| CNRB | Canara Bank | Public Sector | South |
| ESFB | Equitas Small Finance Bank | Small Finance | South |
| HDFC | HDFC Bank | Private Sector | All India |
| HSBC | HSBC Bank | Foreign Bank | Metro Cities |
| ICIC | ICICI Bank | Private Sector | All India |
| INDB | IndusInd Bank | Private Sector | West |
| KKBK | Kotak Mahindra Bank | Private Sector | All India |
| PUNB | Punjab National Bank | Public Sector | North |
| SCBL | Standard Chartered Bank | Foreign Bank | Metro Cities |
| SBIN | State Bank of India | Public Sector | All India |
| UJVN | Ujjivan Small Finance Bank | Small Finance | South |
| UBIN | Union Bank of India | Public Sector | South |
Indonesia Supported Bank Codes
| Bank Code | English Name | Local Language Name |
|---|---|---|
| AGRONIAGA | Bank BRI Agro | Bank BRI Agro |
| ANTARDAERAH | Bank Antardaerah | Bank Antardaerah |
| ANZ | Bank ANZ Indonesia | Bank ANZ Indonesia |
| ARTHA_GRAHA | Bank Artha Graha Internasional | Bank Artha Graha Internasional |
| BANK_OF_CHINA | Bank OF China | Bank OF China |
| BANK_OF_INDIA_INDONESIA | Bank of India Indonesia | Bank of India Indonesia |
| BCA | Bank BCA | Bank BCA |
| BCA_SYARIAH | Bank BCA Syariah | Bank BCA Syariah |
| BNI | Bank BNI | Bank BNI |
| BPD_ACEH | BPD Aceh BPD Aceh Syariah | BPD Aceh BPD Aceh Syariah |
| BPD_ACEH_SYARIAH | Bank Aceh Syariah | Bank Aceh Syariah |
| BPD_BALI | BPD Bali | BPD Bali |
| BPD_BANTEN | Bank BANTEN | Bank BANTEN |
| BPD_DKI | Bank DKI | Bank DKI |
| BPD_JAMBI | BPD Jambi | BPD Jambi |
| BPD_JAMBI_SYARIAH | Bank Jambi Syariah | Bank Jambi Syariah |
| BPD_JATENG | Bank Jateng | Bank Jateng |
| BPD_JATIM | Bank Jatim | Bank Jatim |
| BPD_JAWA_BARAT | Bank Jawa Barat | Bank Jawa Barat |
| BPD_KALBAR | Bank KALBAR | Bank KALBAR |
| BPD_KALSEL | Bank Kalsel | Bank Kalsel |
| BPD_KALTENG | Bank BPD Kalteng | Bank BPD Kalteng |
| BPD_KALTIM | Bank BPD Kaltim | Bank BPD Kaltim |
| BPD_LAMPUNG | Bank Lampung | Bank Lampung |
| BPD_NAGARI | Bank Nagari | Bank Nagari |
| BPD_NTB | Bank NTB | Bank NTB |
| BPD_NTB_SYARIAH | Bank NTB, NTB Syariah | Bank NTB, NTB Syariah |
| BPD_NTT | Bank NTT | Bank NTT |
| BPD_PAPUA | Bank Papua | Bank Papua |
| BPD_RIAU | Bank Riau | Bank Riau |
| BPD_RIAU_SYARIAH | Bank Riau Syariah | Bank Riau Syariah |
| BPD_SULSEL | Bank Sulsel dan Barat | Bank Sulsel dan Barat |
| BPD_SULTENG | Bank SULTENG | Bank SULTENG |
| BPD_SULTRA | Bank Sultra | Bank Sultra |
| BPD_SUMSEL_BABEL | Bank Sumsel Babel | Bank Sumsel Babel |
| BPD_SUMSEL_BABEL_SYARIAH | Bank SUMSEL BABEL Syariah | Bank SUMSEL BABEL Syariah |
| BPD_SUMUT | Bank Sumut | Bank Sumut |
| BPR_KS | BPR KS | BPR KS |
| BRI | Bank BRI | Bank BRI |
| BTN | Bank Tabungan Negara (BTN) | Bank Tabungan Negara (BTN) |
| BTPN | Bank BTPN | Bank BTPN |
| CAPITAL | Bank Capital Indonesia | Bank Capital Indonesia |
| CIMB_NIAGA | Bank CIMB Niaga | Bank CIMB Niaga |
| CITIBANK | Citibank | Citibank |
| CNB | CNB | CNB |
| COMMONWEALTH | Bank Commonwealth | Bank Commonwealth |
| DANA | Wallet DANA | Wallet DANA |
| DANAMON | Bank Danamon | Bank Danamon |
| DBS | Bank DBS Indonesia | Bank DBS Indonesia |
| DINAR | Bank DINAR | Bank DINAR |
| GANESHA | Bank Ganesha | Bank Ganesha |
| GOPAY | GOPAY | GOPAY |
| HARDA | Bank Harda | Bank Harda |
| HSBC | The Hongkong & Shanghai B.C. (Bank HSBC) | The Hongkong & Shanghai B.C. (Bank HSBC) |
| ICBC | Halim Indonesia Bank (Bank ICBC Indonesia) | Halim Indonesia Bank (Bank ICBC Indonesia) |
| INDEX | Bank Index Selindo | Bank Index Selindo |
| JASA_JAKARTA | Bank Jasa Jakarta | Bank Jasa Jakarta |
| JTRUST | Bank JTRUST | Bank JTRUST |
| KEB_HANA | Bank KEB HANA | Bank KEB HANA |
| LINKAJA | Wallet LINKAJA | Wallet LINKAJA |
| MALUKU | Bank Maluku Malut | Bank Maluku Malut |
| MANDIRI | Bank Mandiri | Bank Mandiri |
| MANTAP | Bank MANTAP | Bank MANTAP |
| MASPION | Bank Maspion Indonesia | Bank Maspion Indonesia |
| MAYAPADA | Bank Mayapada | Bank Mayapada |
| MAYBANK | Bank Maybank Indocorp | Bank Maybank Indocorp |
| MAYORA | Bank Mayora Indonesia | Bank Mayora Indonesia |
| MEGA | Bank Mega | Bank Mega |
| MEGA_SYARIAH | Bank Syariah Mega | Bank Syariah Mega |
| MESTIKA | Bank Mestika Dharma | Bank Mestika Dharma |
| MULTIARTA_SENTOSA | Bank Multi Arta Sentosa | Bank Multi Arta Sentosa |
| NOBU | Bank Alfindo (Bank National Nobu) | Bank Alfindo (Bank National Nobu) |
| NUSANTARA_PARAHYANGAN | Bank Nusantara Parahyangan | Bank Nusantara Parahyangan |
| OCBC_NISP | Bank OCBC NISP | Bank OCBC NISP |
| OVO | Wallet OVO | Wallet OVO |
| PANIN | Bank Panin | Bank Panin |
| PANIN_SYARIAH | Bank PANIN SYARIAH | Bank PANIN SYARIAH |
| PERMATA | Permata Bank | Permata Bank |
| PERMATA_SYARIAH | Bank Permata Syariah | Bank Permata Syariah |
| PRIMA_MASTER | Prima Master Bank | Prima Master Bank |
| QNB | Bank QNB Kesawan (Bank QNB Indonesia) | Bank QNB Kesawan (Bank QNB Indonesia) |
| RABOBANK | Bank Rabobank | Bank Rabobank |
| ROYAL | Bank Royal Indonesia | Bank Royal Indonesia |
| SEABANK | Bank Seabank Indonesia | Bank Seabank Indonesia |
| SHINHAN | Bank Metro Express (Bank Shinhan Indonesia) | Bank Metro Express (Bank Shinhan Indonesia) |
| SHOPEEPAY | Wallet SHOPEEPAY | Wallet SHOPEEPAY |
| SINARMAS | Bank Sinarmas | Bank Sinarmas |
| STANDARD_CHARTERED | Standard Chartered Bank | Standard Chartered Bank |
| UOB | Bank UOB Indonesia | Bank UOB Indonesia |
| VICTORIA_INTERNATIONAL | Bank Victoria International | Bank Victoria International |
| VICTORIA_SYARIAH | Bank Victoria Syariah | Bank Victoria Syariah |
| WOORI_SAUDARA | Bank Woori Saudara | Bank Woori Saudara |
Laos Supported Bank Codes
| Bank Code | English Name | Local Language Name |
|---|---|---|
| APB | Agricultural Promotion Bank | ທະນາຄານສົ່ງເສີມກະສິກຳ ຈຳກັດ |
| BCEL | Banque Pour Le Commerce Exterieur Lao Public | ທະນາຄານ ການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ |
| JDB | Joint Development Bank | ທະນາຄານຮ່ວມພັດທະນາ |
| LDB | Lao Development Bank | ທະນາຄານພັດທະນາລາວ |
| LVB | Lao Viet Joint Venture Bank Co., Ltd | ທະນາຄານ ຮ່ວມທຸລະກິດ ລາວ - ຫວຽດ ຈໍາກັດ |
| STB | ST Bank Limited | ທະນາຄານ ເອັສທີ ຈຳກັດ |
| LCNB | Lao China Bank Co.,Ltd | ທະນາຄານລາວຈີນ |
| PSVB | PHONGSAVANH BANK LTD | ທະນາຄານພົງສະຫວັນ ຈໍາກັດ |
| IBL | INDOCHINA BANK LTD | |
| BLB | Booyoung Lao Bank Ltd | ທະນາຄານ ບູຢອງ ລາວ |
| MJB | MARUHAN Japan Bank Lao Co.,ltd | ທະນາຄານ ມາຣູຮານ ເຈແປນ ລາວ |
| BIC | BIC Bank Lao Co., Ltd | ທະນາຄານ ບີໄອຊີ ລາວ ຈຳກັດ |
| ABL | ACLEDA BANK LAO.,LTD | ທະນາຄານ ເອຊີລີດາ ລາວ ຈຳກັດ |
| KBL | KASIKORNTHAI BANK Limited | ທະນາຄານກະສິກອນໄທ |
Mexico Supported Bank Codes
| Bank Code | English Name |
|---|---|
| MXN_AZTECA | AZTEC |
| MXN_BANAMEX | BANAMEX |
| MXN_BANCOPPEL | BANCOPPEL |
| MXN_BANORTE | BANORTE |
| MXN_BANREGIO | BANREGIO |
| MXN_BBVABANCOMER | BBVABANCOMER |
| MXN_BCT | Bancomext |
| MXN_BDB | Banco del Bajio |
| MXN_HSBC | HSBC |
| MXN_IBA | Inbursa |
| MXN_SANTANDER | SANTANDER |
| MXN_SCOTIABANK | SCOTIABANK |
| MXN_STP | STP |
Pakistan Supported Bank Codes
| Bank Code | English Name |
|---|---|
| PAK_JAZZ | JazzCash |
| PAK_EASY | EasyPaisa |
Korea Supported Bank Codes
| Bank Code | English Name | Local Language Name |
|---|---|---|
| KRW_BOK | Bank of Korea | 한국은행 |
| KRW_BUSANBANK | Busan Bank | 부산은행 |
| KRW_CITIBANKKOREA | Citibank Korea | 한국씨티은행 |
| KRW_DAEGU | Daegu Bank | DGB대구은행 |
| KRW_HANABANK | Hana Bank | 하나은행 |
| KRW_HSBCKOREA | HSBC Korea | HSBC은행 서울지점 |
| KRW_IBK | Industrial Bank of Korea (IBK) | IBK기업은행 |
| KRW_JEJUBANK | Jeju Bank | 제주은행 |
| KRW_JEONBUK | Jeonbuk Bank | 전북은행 |
| KRW_KBANK | K Bank | 케이뱅크 |
| KRW_KAKAOBANK | KakaoBank | 카카오뱅크 |
| KRW_KBSTAR | KB Kookmin Bank | KB국민은행 |
| KRW_KDB | Korea Development Bank (KDB) | 한국산업은행 |
| KRW_KEB | Korea Exchange Bank (Former KEB) | 한국외환은행 |
| KRW_KFCC | Korea Federation of Community Credit Cooperatives (KFCC / MG) | 새마을금고 |
| KRW_KOREAPOST | Korea Post (Head Office) | 우정사업본부 |
| KRW_EPOST | Korea Post (Postal Service) | 우체국 |
| KRW_KWANGJU | Kwangju Bank | 광주은행 |
| KRW_KYUNGNAM | Kyongnam Bank | BNK경남은행 |
| KRW_SAVINGSBANK | Mutual Savings Bank | 상호저축은행 |
| KRW_NACUFOK | National Credit Union Federation of Korea (NACUFOK) | 신협 |
| KRW_NFCF | National Forestry Cooperative Federation | 산림조합중앙회 |
| KRW_NHBANK | NH Nonghyup Bank | NH농협은행 |
| KRW_SHINHANCHINA | Shinhan Bank | 신한은행 |
| KRW_KOREACHARTERED | Standard Chartered Bank Korea | SC제일은행 |
| KRW_SUHYUP | Suhyup Bank | 수협은행 |
| KRW_TOSS | Toss Bank | 토스뱅크 |
| KRW_HVBKKRSE | Woori Bank | 우리은행 |
Crypto Currency Bank Codes
| Currency Code | English Name | Local Language Name |
|---|---|---|
| USDT | Tether | Tether |
| BEP20USDT | Binance Smart Chain | Binance Smart Chain |
| TRC20USDT | USDT-TRON | USDT-TRON |